排名(2025) 學(xué)校 建校 在校生 2024
2 帝國(guó)理工學(xué)院 Imperial College London 1907年 12000人 6
3 牛津大學(xué) University of Oxford 1167年 15000人 3
4 哈佛大學(xué) Harvard university 1636年 10803人 4
5 劍橋大學(xué) University of Cambridge 1209年 22071人 2
6 斯坦福大學(xué) Stanford University 1891年 16336人 5
7 蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué) Zurich Federal Polytechnic University 1854年 14116人 7
8 新加坡國(guó)立大學(xué) The National University of Singapore 1905年 37426人 8
9 倫敦大學(xué)學(xué)院 University College London 1826年 19300人 9
10 加州理工學(xué)院 California Institute of Technology 1891年 2240人 15
11 賓夕法尼亞大學(xué) University of Pennsylvania 1740年 24876人 12
12 加州大學(xué)伯克利分校 University of California,Berkeley 1868年 36204人 10
13 墨爾本大學(xué) The University of Melbourne 1853年 46647人 14
15 新加坡南洋理工大學(xué) Nanyang Technological University 1955年 33500人 26
16 康奈爾大學(xué) Cornell University 1865年 21904人 13
17 香港大學(xué) The University of Hong Kong 1912年 30000人 26
18 悉尼大學(xué) The University of Sydney 1850年 46145人 19
19 新南威爾士大學(xué) The University of New South Wales 1949年 43275人 19
21 芝加哥大學(xué) The University of Chicago 1890年 15312人 11
22 普林斯頓大學(xué) Princeton University 1746年 8138人 17
23 耶魯大學(xué) Yale University 1701年 12223人 16
25 多倫多大學(xué) University of Toronto 1827年 73685人 21
26 洛桑聯(lián)邦理工大學(xué) Lausanne Federal Polytechnic University 1853年 5500人 36
27 愛丁堡大學(xué) The University of Edinburgh 1583年 30000人 22
28 慕尼黑工業(yè)大學(xué) Technical University of Munich 1868年 24000人 37
29 麥吉爾大學(xué) McGill University 1821年 32000人 30
30 澳大利亞國(guó)立大學(xué) The Australian National University 1946年 18097人 34
31 首爾大學(xué) Seoul National University 1946年 35000人 41
32 約翰霍普金斯大學(xué) Johns Hopkins University 1876年 20871人 28
32 東京大學(xué) The University of Tokyo 1877年 28753人 28
34 哥倫比亞大學(xué) Columbia University 1754年 29250人 23
34 曼徹斯特大學(xué) University of Manchester 1824年 18000人 32
36 香港中文大學(xué) The Chinese University of Hong Kong 1963年 36000人 47
37 蒙納士大學(xué) Monash University 1958年 56144人 42
38 英屬哥倫比亞大學(xué) the University of British Columbia 1908年 50000人 34
40 昆士蘭大學(xué) University of Queensland 1909年 40658人 43
40 倫敦國(guó)王學(xué)院 King's College London 1829年 20000人 40
42 加州大學(xué)洛杉磯分校 University of California, Los Angeles 1919年 44947人 29
43 紐約大學(xué) New York University 1831年 40027人 38
44 密歇根大學(xué) The University of Michigan 1817年 40000人 -
47 香港科技大學(xué) The Hong Kong University of Science and Technology 1991年 10000人 60
49 代爾夫特理工大學(xué) Technische Universiteit Delft, TUD 1842年 15000人 47
50 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 The London School of Economics and Political Science 1895年 7500人 45
50 京都大學(xué) Kyoto University 1892年 21813人 46
50 西北大學(xué) Northwestern University 1851年 20955人 47
53 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院 Korea Advanced Institute of Science and Technology;KAIST 1971年 10633人 56
54 布里斯托大學(xué) University of Bristol 1876年 23000人 55
55 阿姆斯特丹大學(xué) Universiteit van Amsterdam, UvA 1632年 30000人 53
56 延世大學(xué) Yonsei University 1885年 35000人 76
57 香港理工大學(xué) The Hong Kong Polytechnic University 1937年 32229人 65
58 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) Carnegie Mellon 1900年 13600人 52
59 慕尼黑大學(xué) München U: Ludwig-Maximilians-Universität München 1472年 47000人 54
60 馬來(lái)亞大學(xué) University Malaya 1962年 20000人 65
61 杜克大學(xué) Duke University 1838年 6655人 57
62 香港城市大學(xué) City University of Hong Kong 1984年 20000人 70
65 奧克蘭大學(xué) The University of Auckland 1883年 40000人 68
66 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 The University of Texas at Austin 1883年 51000人 58
67 高麗大學(xué) Korea University 1905年 35000人 79
68 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) National Taiwan University 1928年 31539人 69
69 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 University of Illinois at Urbana-Champaign 1867年 44520人 64
69 華威大學(xué) The University of Warwick 1965年 24000人 67
72 加州大學(xué)圣地亞哥分校 University of California, San Diego 1960年 35816人 62
74 皇家理工學(xué)院 Royal institute of Technology 1827年 3500人 73
75 隆德大學(xué) Lund University 1666年 47500人 85
76 華盛頓大學(xué) University of Washington 1861年 42450人 63
77 西澳大學(xué) The University of Western Australia 1911年 18460人 72
78 格拉斯哥大學(xué) University of Glasgow 1451年 22000人 76
79 布朗大學(xué) Brown University 1764年 8156人 73
80 伯明翰大學(xué) University of Birmingham 1900年 27000人 84
80 南安普頓大學(xué) University of Southampton 1862年 18000人 81
82 阿德萊德大學(xué) Adelaide University 1874年 21015人 89
82 利茲大學(xué) University of Leeds 1904年 20000人 75
84 東京工業(yè)大學(xué) Tokyo Institute of Technology 1881年 10000人 91
84 海德堡大學(xué) Heidelberg University 1386年 1500人 87
86 大阪大學(xué) Osaka University 1924年 - 80
87 都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院 Trinity College,The University of Dublin 1952年 - 81
88 悉尼科技大學(xué) University of Technology Sydney 1988年 23766人 90
89 杜倫大學(xué) Durham University 1832年 11215人 78
89 普渡大學(xué) Purdue University 1869年 39697人 99
89 賓州州立大學(xué)帕克分校 Penn State University Park 1855年 100000人 83
94 莫斯科大學(xué) Moscow State University 1755年 40000人 87
96 阿爾伯塔大學(xué) University of Alberta 1908年 28900人 111
97 柏林自由大學(xué) Freie Universität Berlin 1948年 43500人 98
99 亞琛工業(yè)大學(xué) Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen 1870年 42000人 106
100 哥本哈根大學(xué) University of Copenhagen 1479年 35000人 107
102 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 Karlsruher Institut für Technologie 1825年 24778人 119
103 烏普薩拉大學(xué) Uppsala University 1477年 45500人 105
104 圣安德魯斯大學(xué) University of St Andrews 1413年 5500人 95
105 謝菲爾德大學(xué) The University of Sheffield 1828年 25000人 104
105 烏得勒支大學(xué) Universiteit Utrecht, UU 1636年 21000人 107
107 東北大學(xué) Northeastern University 1923年 33196人 113
108 波士頓大學(xué) Boston University 1839年 29800人 93
108 諾丁漢大學(xué) The University of Nottingham 1881年 22000人 100
109 蘇黎世大學(xué) University of Zurich 1833年 24000人 91
109 丹麥技術(shù)大學(xué) Technical University of Denmark 1829年 7000人 121
111 米蘭理工大學(xué) Politecnico di MILANO 1863年 40000人 123
113 阿爾托大學(xué) Aalto University 2010年 20000人 109
114 佐治亞理工學(xué)院 Georgia Institute of Technology 1885年 20000人 97
115 滑鐵盧大學(xué) University of Waterloo 1957年 24142人 112
116 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 University of Wisconsin Madison 1848年 42000人 102
117 赫爾辛基大學(xué) University of Helsinki 1640年 37000人 115
119 奧斯陸大學(xué) University of Oslo 1811年 36000人 117
120 倫敦瑪麗女王大學(xué) Queen Mary University of London 1865年 20000人 145
120 韋仕敦大學(xué) University of Western Ontario 1878年 36000人 114
123 成均館大學(xué) Sung Kyun Kwan University 1398年 26697人 145
123 皇家墨爾本理工大學(xué) RMIT University 1887年 36130人 140
125 南加州大學(xué) University of Southern California 1880年 42469人 116
126 愛爾蘭都柏林大學(xué) University College Dublin 1908年 - 171
126 柏林洪堡大學(xué) Humboldt-Universit?t zu Berlin 1810年 34072人 120
128 斯德哥爾摩大學(xué) Stockholm University 1878年 34000人 118
129 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) Newcastle University 1834年 19667人 110
130 加州大學(xué)戴維斯分校 University of California Davis 1905年 36104人 132
131 巴塞爾大學(xué) Université de Genève 1460年 11600人 124
132 羅馬大學(xué) University of Rome 1303年 185000人 134
133 博洛尼亞大學(xué) Università degli Studi di Bologna 1088年 - 154
133 麥考瑞大學(xué) Macquarie University 1964年 23498人 130
136 埃因霍芬理工大學(xué) Technische Universiteit Eindhoven, TU/e 1965年 7200人 124
138 馬來(lái)西亞國(guó)立大學(xué) University Kebangsaan Malaysia 1970年 20000人 159
139 查爾姆斯理工大學(xué) Chalmers University of Technology 1829年 11000人 129
141 蘭卡斯特大學(xué) Lancaster University 1964年 10000人 122
141 萊頓大學(xué) Universiteit Leiden 1575年 18026人 126
141 萊斯大學(xué) Rice University 1891年 5556人 145
144 奧胡斯大學(xué) Aarhus University 1966年 25000人 143
146 馬來(lái)西亞理科大學(xué) Universiti Sains Malaysia 1969年 10000人 137
147 德國(guó)柏林工業(yè)大學(xué) Technical University of Berlin 1770年 27049人 154
148 馬來(lái)西亞博特拉大學(xué) Universiti Putra Malaysia 1931年 50000人 158
150 巴斯大學(xué) University of Bath 1966年 15964人 148
152 名古屋大學(xué) Nagoya University 1871年 19800人 176
152 密歇根州立大學(xué) Michigan State University 1855年 48000人 136
155 日內(nèi)瓦大學(xué) University of Geneva 1559年 13364人 128
155 瓦格寧根大學(xué) Wageningen Universiteit, WUR 1876年 10000人 151
155 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill 1789年 26000人 132
158 伊拉斯姆斯大學(xué) Erasmus University Rotterdam, EUR 1913年 21500人 176
159 蒙特利爾大學(xué) Université de Montréal 1878年 58000人 141
159 格羅寧根大學(xué) Rijksuniversiteit Groningen, RuG 1614年 26000人 139
161 伯爾尼大學(xué) University of Bern 1528年 - 126
162 漢陽(yáng)大學(xué) Hanyang University 1939年 34500人 164
164 馬德里康普頓斯大學(xué) Universidad Complutense 1499年 90000人 171
165 利物浦大學(xué) University of Liverpool 1881年 14000人 176
165 巴塞羅那大學(xué) University of Barcelona 1450年 - 164
167 伍倫貢大學(xué) University of Wollongong 1951年 19125人 162
167 九州大學(xué) Kyushu University 1903年 25000人 164
169 埃克塞特大學(xué) The University of Exeter 1955年 19000人 153
172 雷丁大學(xué) The University of Reading 1892年 17000人 169
173 北海道大學(xué) Hokkaido University 1876年 18000人 196
174 科廷大學(xué) Curtin University 1967年 25168人 183
175 巴塞羅那自治大學(xué) Universitat Autonoma de Barcelona 1968年 40000人 149
176 圣路易斯華盛頓大學(xué) Washington University in St Louis 1853年 15155人 154
176 麥克馬斯特大學(xué) McMaster University 1887年 23461人 189
178 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara 1891年 24346人 163
179 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) The University of Newcastle 1965年 12347人 173
181 馬來(lái)西亞理工大學(xué) Universiti Teknologi Malaysia 1972年 10000人 188
181 早稻田大學(xué) Waseda University 1882年 59599人 199
184 英國(guó)約克大學(xué) The University of York 1963年 15263人 167
186 卡迪夫大學(xué) Cardiff University 1883年 14000人 154
187 里昂高等師范學(xué)院 École Normale Supérieure de Lyon 1985年 - 184
188 慶應(yīng)義塾大學(xué) Keio University 1858年 65000人 214
189 渥太華大學(xué) University of Ottawa 1848年 25360人 203
191 漢堡大學(xué) Universitat Hamburg 1919年 38941人 205
193 皇后大學(xué) Queen's University 1841年 24590人 209
194 哥德堡大學(xué) University of Gothenburg 1887年 24900人 187
196 埃默里大學(xué) Emory University 1836年 12755人 199
197 迪肯大學(xué) Deakin University 1974年 40657人 233
198 卡爾加里大學(xué) University of Calgary 1945年 28000人 182
198 馬德里自治大學(xué) Universidad Autonoma de Madrid 1836年 - 199
200 亞利桑那州立大學(xué) Arizona State University 1885年 83147人 179
203 明尼蘇達(dá)大學(xué) University of Minnesota-Morris 1851年 1856人 195
206 貝爾法斯特女王大學(xué) Queen’s University of Belfast 1845年 25231人 202
208 俄亥俄州立大學(xué) The Ohio State University 1870年 50995人 151
210 國(guó)立清華大學(xué) National Tsing Hua University 1911年 11917人 233
212 弗萊堡大學(xué) University Freiburg 1457年 23000人 192
213 昆士蘭科技大學(xué) Queensland University of Technology 1908年 35548人 189
214 奧塔哥大學(xué) University of Otago 1869年 21728人 206
215 佛羅里達(dá)大學(xué) University of Florida 1853年 46000人 168
217 樂卓博大學(xué) La Trobe University 1967年 25796人 242
218 馬里蘭大學(xué)帕克分校 University of Maryland,College Park 1856年 38140人 169
219 國(guó)立交通大學(xué) National Chiao Tung University 1896年 - 217
221 阿姆斯特丹自由大學(xué) Vrije Universiteit Amsterdam, VU 1880年 19000人 207
222 蒂賓根大學(xué) Eberhard-Karls-Universitaet Tuebingen 1477年 24698人 213
224 埃爾朗根-紐倫堡大學(xué) Erlangen-Nürnberg U: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 1742年 33487人 229
224 拉夫堡大學(xué) Loughborough University 1909年 13000人 212
224 洛桑大學(xué) University of Lausanne 1537年 12000人 220
227 波恩大學(xué) Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 1818年 - 239
229 朱拉隆功大學(xué) Chulalongkorn University 1917年 38180人 211
230 馬斯特里赫特大學(xué) Universiteit Maastricht, UM 1974年 13000人 256
233 特溫特大學(xué) Universiteit Twente, UT 1961年 7059人 210
234 德累斯頓工業(yè)大學(xué) Dresden University of Technology 1828年 14000人 246
235 懷卡托大學(xué) The University of Waikato 1964年 13000人 250
236 阿伯丁大學(xué) University of Aberdeen 1495年 16500人 208
239 梅西大學(xué) Massey University 1927年 41000人 239
241 都靈理工大學(xué) Politecnico di TORINO 1859年 - 252
241 達(dá)姆施塔特應(yīng)用技術(shù)大學(xué) Hochschule Darmstadt 1971年 15058人 -
243 達(dá)特茅斯學(xué)院 Dartmouth College 1769年 6409人 237
244 惠靈頓維多利亞大學(xué) Victoria University of Wellington 1899年 14000人 241
245 澳門大學(xué) University of Macau 1981年 8200人 254
246 薩塞克斯大學(xué) The University of Sussex 1961年 15000人 218
248 范德堡大學(xué) Vanderbilt University 1873年 12725人 261
249 納瓦拉大學(xué) Universidad de Navarra 1952年 - 280
251 泰萊大學(xué) Taylor's University 1969年 15000人 284
252 香港浸會(huì)大學(xué) Hong Kong Baptist University 1956年 9000人 295
252 哥廷根大學(xué) Georg-August-Universität Göttingen 1734年 23983人 232
255 格里菲斯大學(xué) Griffith University 1971年 32452人 243
256 赫瑞-瓦特大學(xué) Heriot-Watt University 1821年 30000人 235
259 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) Case Western Reserve University 1826年 9738人 255
261 坎特伯雷大學(xué) The University of Canterbury 1873年 18000人 256
264 挪威科技大學(xué) Norwegian University of Science and Technology, Trondheim 1996年 22000人 292
265 思特雅大學(xué) UCSI University 1986年 15000人 300
265 龐培法布拉大學(xué) Universitad Pompeu Fabra 1990年 - 310
269 國(guó)油科技大學(xué) Universiti Teknologi PETRONAS 1997年 - 307
272 拉德堡德大學(xué) Radboud University Nijmegen 1923年 18500人 222
273 愛爾蘭科克大學(xué) University College Cork 1845年 - 292
273 愛爾蘭國(guó)立高威大學(xué) National University of Ireland Galway 1845年 - 289
275 戴爾豪斯大學(xué) Dalhousie University 1818年 19500人 298
275 匹茲堡大學(xué) University of Pittsburgh 1787年 25464人 222
275 麻省大學(xué)-艾默斯特校區(qū) University of Massachusetts, Amherst 1863年 30037人 245
281 思克萊德大學(xué) University of Strathclyde 1796年 22000人 276
285 薩里大學(xué) University of Surrey 1966年 15000人 244
285 萊斯特大學(xué) University of Leicester 1921年 19000人 272
285 米蘭大學(xué) Università degli studi di Milano 1923年 60000人 276
285 卡洛斯三世大學(xué) UniversidadCarlos Ⅲ de M Madrid 1989年 14000人 319
285 科隆大學(xué) Universitaet zu Koeln 1388年 48000人 268
291 斯威本科技大學(xué) Swinburne University of Technology 1908年 13908人 285
291 挪威卑爾根大學(xué) University of Bergen 1946年 - 281
293 塔斯馬尼亞大學(xué) University of Tasmania 1890年 12694人 307
293 亞利桑那大學(xué) University of Arizona 1885年 43088人 285
297 弗吉尼亞大學(xué) The University of Virginia 1819年 22391人 260
298 莫斯科鮑曼技術(shù)大學(xué) Bauman Moscow State technical University 1830年 - 319
298 斯旺西大學(xué) Swansea University 1920年 13786人 -
301 喬治城大學(xué) Georgetown University 1789年 17357人 297
304 林雪平大學(xué) Linköping University 1960年 26000人 268
306 奧爾堡大學(xué) Aalborg University 1974年 14000人 336
307 加州大學(xué)歐文分校 University of California, Irvine 1965年 30757人 268
309 法蘭克福大學(xué) Frankfurt am Main U: Johann Wolfgang Goethe - Universität, Frankfurt am Main 1912年 40163人 302
311 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) North Carolina State University 1887年 30000人 274
314 斯圖加特大學(xué) universitaet stuttgart 1829年 27000人 312
316 俄羅斯人民友誼大學(xué) Российский университет дружбы народов 1960年 28000人 342
316 美國(guó)圣母大學(xué) University of Notre Dame 1842年 12292人 304
319 西蒙菲莎大學(xué) Simon Fraser University 1965年 26000人 318
320 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 University of Colorado , Boulder 1876年 27846人 264
321 馬德里理工大學(xué) Universidad Politécnica de Madrid 1971年 40000人 349
324 南丹麥大學(xué) University of Southern Denmark 1966年 25000人 326
324 邁阿密大學(xué) University of Miami 1925年 15657人 278
328 慶熙大學(xué) Kyung Hee University 1949年 30000人 332
328 羅格斯大學(xué)新伯朗士威校區(qū) Rutgers University, New Brunswick 1766年 48378人 -
332 東安格利亞大學(xué) University of East Anglia 1963年 15000人 295
336 拉彭蘭塔理工大學(xué) Lappeenranta University of Technology 1968年 5000人 351
336 弗林德斯大學(xué) The Flinders University 1966年 19778人 380
340 南澳大學(xué) University of South Australila 1991年 18386人 326
340 薩省大學(xué) University of Saskatchewan 1907年 22000人 345
342 布魯內(nèi)爾大學(xué) Brunel University 1966年 15000人 343
344 塔夫斯大學(xué) Tufts University 1852年 9517人 379
344 奧盧大學(xué) University of Oulu 1958年 17000人 313
347 蒂爾堡大學(xué) Universiteit van Tilburg, UvT 1927年 25000人 371
349 維多利亞大學(xué) University of Victoria 1963年 20000人 322
352 倫敦城市大學(xué) City University London 1848年 35000人 328
355 印第安納大學(xué)伯明頓分校 Indiana University Bloomington 1820年 48514人 313
362 約克大學(xué) York University 1959年 50000人 353
365 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 University of Illinois at Chicago 1982年 27000人 323
365 圣彼得堡國(guó)立大學(xué) Russian St. Petersburg national university 1724年 25000人 315
367 明斯特大學(xué) Westfälische Wilhelms-Universität Münster 1631年 - 384
368 瑪希隆大學(xué) Mahidol University 1890年 28337人 382
371 喬治華盛頓大學(xué) The George Washington University 1821年 26212人 340
371 新西蘭林肯大學(xué) Lincoln University 1878年 3447人 362
371 都靈大學(xué) Università degli Studi di Torino 1404年 51000人 364
371 加泰羅尼亞理工大學(xué) Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech(UPC) 1971年 55000人 354
375 佛羅倫薩大學(xué) Università degli Studi di FIRENZE 1321年 60000人 358
375 圖爾庫(kù)大學(xué) University of Turku 1920年 17000人 315
377 筑波大學(xué) Tsukuba University 1929年 28000人 355
380 肯特大學(xué) University of Kent 1965年 17000人 336
382 比薩大學(xué) Università di PISA 1281年 50000人 349
384 西悉尼大學(xué) University of Western Sydney 1989年 32938人 375
389 弗吉尼亞理工大學(xué) Virginia Polytechnic Institute and State University 1872年 30598人 302
392 國(guó)立臺(tái)灣科技大學(xué) National Taiwan University of Science and Technology 1974年 - 387
393 加州大學(xué)圣克魯茲分校 University of California,Santa Cruz 1965年 17868人 332
396 世宗大學(xué) Sejong University 1940年 14129人 436
396 南昆士蘭大學(xué) University of Southern Queensland 1967年 13003人 410
396 美國(guó)東北大學(xué) Northeastern University 1898年 24944人 375
396 波鴻魯爾大學(xué) Ruhr-Universität Bochum 1962年 42718人 375
401 喀山聯(lián)邦大學(xué) KAZAN (VOLGA REGION) FEDERAL UNIVERSITY 1804年 47000人 396
403 堪培拉大學(xué) University of Canberra 1967年 10197人 421
405 提契諾大學(xué) Università della Svizzera italiana 1996年 3015人 328
408 倫敦大學(xué)伯貝克學(xué)院 Birkbeck, University Of London 1823年 19000人 374
410 俄羅斯高等經(jīng)濟(jì)學(xué)院 National Research University - Higher School of Economics 1992年 27000人 399
412 奧克蘭理工大學(xué) Auckland Institute of Technology 1895年 23715人 407
413 耶什華大學(xué) Yeshiva University 1886年 6400人 369
415 康考迪亞大學(xué) Concordia University 1974年 45000人 387
416 牛津布魯克斯大學(xué) Oxford Brookes University 1865年 15000人 413
418 鄧迪大學(xué) University of Dundee 1881年 18000人 441
421 利莫瑞克大學(xué) The University of Limerick 1972年 - 426
421 愛爾蘭都柏林城市大學(xué) Dublin City University 1980年 - 436
423 阿斯頓大學(xué) Aston University 1895年 7000人 446
423 拉瓦爾大學(xué) Université Laval 1663年 44000人 441
425 國(guó)立臺(tái)北科技大學(xué) National Taipei University of Technology 1911年 10941人 431
431 格拉納達(dá)大學(xué) Universidad de Granada 1531年 - 403
431 托木斯克國(guó)立大學(xué) Tomsk State University 1878年 - 418
435 IE大學(xué) IE Universidad 1973年 - 428
436 瓦倫西亞理工大學(xué) Universidad Politecnica de Valencia 1971年 - 476
436 莫道克大學(xué) Murdoch University 1973年 12255人 431
440 帕維亞大學(xué) Università degli Studi di PAVIA - - 469
440 新加坡科技設(shè)計(jì)大學(xué) Singapore University of Technology and Design 2012年 3200人 429
442 新西伯利亞國(guó)立大學(xué) Novosibirsk State University 1959年 6500人 421
442 科羅拉多州立大學(xué) Colorado State University 1870年 31943人 409
445 詹姆斯庫(kù)克大學(xué) James Cook University 1970年 20827人 415
445 巴倫西亞大學(xué) Universitat de València 1499年 48486人 -
445 吉森大學(xué) Justus-Liebig-Universität Gießen 1607年 28000人 396
452 國(guó)立臺(tái)灣師范大學(xué) National Taiwan Normal University 1946年 - 431
452 斯特靈大學(xué) University of Stirling 1967年 12000人 431
452 堪薩斯大學(xué) The University of kansas 1834年 18394人 410
456 圭爾夫大學(xué) University of Guelph 1964年 25194人 486
456 斯特拉斯堡大學(xué) Université de Strasbourg - - 421
460 紐約州立大學(xué)石溪分校 Stony Brook University SUNY 1957年 23354人 396
462 坦佩雷大學(xué) University of Tampere 1925年 15400人 436
462 塞維利亞大學(xué) Universidad de Sevilla 1551年 - 494
464 澳門科技大學(xué) Macau University of Science and Technology 2000年 14000人 -
465 神戶大學(xué) Kobe University 1902年 16942人 476
466 紐約州立大學(xué)水牛城分校 University at Buffalo State University of New York 1846年 29049人 491
466 康斯坦茨大學(xué) Universitaet Konstanz 1966年 9273人 478
466 華盛頓州立大學(xué) Washington State University 1890年 23000人 419
466 拉蒙.魯爾大學(xué) Lamengluer University 1886年 23000人 -
470 愛荷華州立大學(xué) Iowa State University 1858年 16378人 400
472 埃塞克斯大學(xué) University of Essex 1965年 11000人 459
474 班戈大學(xué) University of Bangor 1884年 12670人 481
474 廣島大學(xué) Hiroshima University 1949年 15900人 472
474 波茨坦大學(xué) Universität Potsdam 1991年 20411人 460
477 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 Royal Holloway University of London 1886年 5000人 413
481 田納西大學(xué) The University of Tennessee 1780年 10384人 446
481 普羅旺斯大學(xué) Université de Aix-Marseille 1 Provence 1969年 25000人 387
487 曼海姆大學(xué) Universität Mannheim 1967年 10351人 454
488 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 University of Hawaii,Manoa 1907年 14126人 386
489 中央大學(xué) Chung - ang University 1918年 34700人 494
489 于韋斯屈萊大學(xué) University of Jyvaskyla 1969年 16000人 446
495 中央昆士蘭大學(xué) Central Queensland University 1967年 9018人 -
497 加州大學(xué)河濱分校 University of California Riverside 1954年 18608人 404